<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software - Talk</title>
	<atom:link href="http://www.software-talk.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-talk.de</link>
	<description>Informations Blog zu PC Tools</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fernwartung mit ProSoft leicht gemacht</title>
		<link>http://www.software-talk.de/fernwartung-mit-prosoft-leicht-gemacht</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/fernwartung-mit-prosoft-leicht-gemacht#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Zugriff]]></category>
		<category><![CDATA[Remotedesktop]]></category>
		<category><![CDATA[Remotverbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das Problem nicht? Der Computer streikt und weigert sich vehement das zu tun was er sollte. Jetzt w&#228;re der Anruf beim Technischen Support notwendig aber viele Anwender schrecken davor zur&#252;ck. Aufgrund des gro&#223;en Erfahrungsunterschiedes ist die Fehlerbehebung via Telefon f&#252;r Nutzer und auch Kundendienstmitarbeiter manchmal ein gewaltiger Kraftakt. Und genau hier kann die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das Problem nicht? Der Computer streikt und weigert sich vehement das zu tun was er sollte. Jetzt w&auml;re der Anruf beim Technischen Support notwendig aber viele Anwender schrecken davor zur&uuml;ck. Aufgrund des gro&szlig;en Erfahrungsunterschiedes ist die Fehlerbehebung via Telefon f&uuml;r Nutzer und auch Kundendienstmitarbeiter manchmal ein gewaltiger Kraftakt. Und genau hier kann die Fernwartung mit ProSoft Ihr Leben leichter machen.<span id="more-159"></span></p>
<p><strong>Was ist Fernwartung?</strong><br />
Bei dem Begriff handelt es sich um einen Remote-Zugriff auf den Kundenrechner. Dadurch wird der Bildschirminhalt direkt an die aufrufende Person &uuml;bertragen. Auch der Zugriff auf die Maus und Tastatur ist dabei &uuml;blich. Sie k&ouml;nnen den Rechner des Anrufers aus der Ferne bedienen und auf dessen Bildschirm zeigen, wie er das Problem l&ouml;sen kann.</p>
<p><strong>Wie sicher ist dieser Remote-Zugriff?</strong><br />
Der Zugriff per Fernwartung kann nur erfolgen, wenn der Anwender die Anfrage auf seinem Bildschirm best&auml;tigt. Die Verbindung ist hochgradig verschl&uuml;sselt und verhindert, dass Unbefugte die Remote-Sitzung &uuml;bernehmen. Gute Fernwartungsprogramme machen es unm&ouml;glich, einen fremden Rechner komplett unbemerkt zu &uuml;bernehmen.</p>
<p><strong>Wof&uuml;r brauche ich so etwas?</strong><br />
Kundensupport im technischen Bereich wird erheblich einfacher, wenn Sie dem Anwender direkt zeigen k&ouml;nnen was er machen muss ohne Ihn am Telefon durch die Men&uuml;s zu navigieren. Oder Sie veranstalten eine Online-Schulung zur Verwendung Ihrer Software und schauen den Teilnehmern zu w&auml;hrend Sie die Vorg&auml;nge erkl&auml;ren. Auch zur Verwaltung von gro&szlig;en Computernetzwerken sind Remote-Verbindungen sehr hilfreich. Anstatt zu jedem PC laufen zu m&uuml;ssen haben Sie von Ihrem Arbeitsplatz aus Zugriff auf alles n&ouml;tige. In letzterem Beispiel ist die &Uuml;bernahme ohne Best&auml;tigung durchaus sinnvoll. Eine professionelle Fernwartungssoftware stellt dabei deutlich den Zugriff von einem anderen Rechner aus dar.</p>
<p>Testen Sie den NetSupport Manager von ProSoft und Sie erhalten automatisch Zugriff auf das preisgekr&ouml;nte Fernwartungsprogramm Remote-Control. So werden Kundensupport, Online-Schulungen und Netzwerkadministration deutlich vereinfacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/fernwartung-mit-prosoft-leicht-gemacht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>orgaMax &#8211; Die All-in-One L&#246;sung f&#252;r Ihr Unternehmen</title>
		<link>http://www.software-talk.de/orgamax-die-all-in-one-losung-fur-ihr-unternehmen</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/orgamax-die-all-in-one-losung-fur-ihr-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 06:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmenssoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[orgaMAX]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[In einem Unternehmen fallen t&#228;glich unz&#228;hlige Aufgaben an, die einer durchstrukturierten Verwaltung bed&#252;rfen. Um Personalkosten in diesem Bereich effektiv einzusparen, empfiehlt es sich auf die All-in-One-L&#246;sung orgaMAX zur&#252;ckzugreifen. Die B&#252;rosoftware wurde f&#252;r kleine bis mittelst&#228;ndische Unternehmen, Selbstst&#228;ndige und Freiberufler entwickelt. Sie sorgt f&#252;r eine professionelle Verwaltung und kann dar&#252;ber hinaus an die pers&#246;nliche Situation individuell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Unternehmen fallen t&auml;glich unz&auml;hlige Aufgaben an, die einer durchstrukturierten Verwaltung bed&uuml;rfen. Um Personalkosten in diesem Bereich effektiv einzusparen, empfiehlt es sich auf die All-in-One-L&ouml;sung orgaMAX zur&uuml;ckzugreifen. <span id="more-157"></span>Die B&uuml;rosoftware wurde f&uuml;r kleine bis mittelst&auml;ndische Unternehmen, Selbstst&auml;ndige und Freiberufler entwickelt. Sie sorgt f&uuml;r eine professionelle Verwaltung und kann dar&uuml;ber hinaus an die pers&ouml;nliche Situation individuell angepasst werden. Hierbei geht orgaMAX weit &uuml;ber die Funktionsweisen eines herk&ouml;mmlichen Rechnungsprogramms hinaus.</p>
<p><strong>Die interessanten Features von orgaMAX</strong><br />
Die Bandbreite der Software reicht von der Verwaltung der Stammdaten bis hin zu Statistiken. Ersteres ist der Garant f&uuml;r eine vorteilhafte &Uuml;bersicht &uuml;ber die Kunden-, Lieferanten- und Artikeldaten. Aber auch Seriennummern k&ouml;nnen mit orgaMAX verwaltet werden. So kann man mit wenigen Eingaben alle Informationen bez&uuml;glich der Kunden und deren Adressen einsehen. Auch Termine oder sonstige Notizen lassen sich vermerken. Der zweite Bereich wird unter der Bezeichnung &#8220;Office&#8221; zusammengefasst und beinhaltet s&auml;mtliche Arbeitsschritte, die f&uuml;r die B&uuml;roarbeit vonn&ouml;ten sind. So k&ouml;nnen bereits vorgefertigte Briefe aufgerufen oder eine eigene Rubrik &#8220;Heute&#8221; genutzt werden. Durch Letztere beh&auml;lt man stets den &Uuml;berblick &uuml;ber aktuelle Termine. Aber auch die l&auml;ngerfristige Terminverwaltung stellt kein Problem f&uuml;r orgaMAX dar. Gerade regelm&auml;&szlig;ige Verabredungen k&ouml;nnen automatisch angezeigt werden. Hierf&uuml;r m&uuml;ssen lediglich einmalige Konfigurationen vorgenommen werden. Ein f&uuml;r Unternehmen essentielles Aufgabengebiet ist der Verkauf. Hier bietet die Software die Rubriken &#8220;Rechnungen&#8221;, &#8220;Angebote&#8221; sowie &#8220;Abo-Rechnungen&#8221;. Neben den herk&ouml;mmlichen Zahlungsvorg&auml;ngen k&ouml;nnen so gezielt Rabatt-Aktionen durchgef&uuml;hrt oder l&auml;ngere Abonnements veranlasst werden. Um als Unternehmen die eigenen Finanzen stets im &Uuml;berblick zu behalten, kann eine zus&auml;tzliche Kategorie &#8220;Mahnungen&#8221; und &#8220;Offene Posten&#8221; angew&auml;hlt werden. Um vergangene Gesch&auml;ftsperioden zu analysieren, bietet orgaMAX eine Vielzahl an statistischen Darstellungen. So lassen sich Entwicklungen, Ums&auml;tze, der Rohgewinn oder Ausgaben verdeutlichen. Neben den zuvor erw&auml;hnten Grundfunktionen l&auml;sst sich orgaMax f&uuml;r das eigene Unternehmen mit zus&auml;tzlichen Modulen erweitern, um die Software optimal anzupassen. Zudem l&auml;sst sich das Programm vor einem eventuellen Kauf f&uuml;r eine Dauer von 30 Tagen kostenfrei testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/orgamax-die-all-in-one-losung-fur-ihr-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Shop-System f&#252;r Ihre Website</title>
		<link>http://www.software-talk.de/kostenloses-shop-system-fur-ihre-website</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/kostenloses-shop-system-fur-ihre-website#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 06:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Shop-System]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist heute eine wichtige Plattform f&#252;r Unternehmen und Privatpersonen und wenn auch Sie einen Onlineshop er&#246;ffnen wollen, dann ist es wichtig, dass Sie sich mit allen relevanten Details und den anfallenden Arbeiten besch&#228;ftigen. Nicht nur die angebotenen Produkte m&#252;ssen dem Interesse der Kundengruppen entsprechen, sondern auch der Aufbau vom Shop. Um Zeit und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet ist heute eine wichtige Plattform f&uuml;r Unternehmen und Privatpersonen und wenn auch Sie einen Onlineshop er&ouml;ffnen wollen, dann ist es wichtig, dass Sie sich mit allen relevanten Details und den anfallenden Arbeiten besch&auml;ftigen. Nicht nur die angebotenen Produkte m&uuml;ssen dem Interesse der Kundengruppen entsprechen, sondern auch der Aufbau vom Shop.<span id="more-129"></span> Um Zeit und Geld zu sparen k&ouml;nnen Sie auch ein kostenloses Shop-System nutzen und dieses einfach und schnell installieren und ihren Vorstellungen anpassen.</p>
<p>Die Vorteile f&uuml;r Sie als Nutzer liegen ganz klar auf der Hand, denn durch die Software k&ouml;nnen Sie alle wichtigen Details anpassen und nicht nur mit einem optischen Hinguckern arbeiten, sondern auch andere Leistungen nutzen. Neben Hintergr&uuml;nden, Bildern und Schriften k&ouml;nnen Sie auch festlegen, welche Bezahlungssystem Sie nutzen m&ouml;chten. So haben auch ihre Kunden einen guten &Uuml;berblick &uuml;ber die Kosten und Leistungen und werden sich bei offenen Fragen an Sie wenden. Um ein kostenloses Shop-System nutzen zu k&ouml;nnen ben&ouml;tigen Sie nur die freie Webspace, die ihren Link tr&auml;gt und als Shop dienen soll.</p>
<p>Fakt ist, dass ein kostenloses Shop-System sich in jedem Fall einer steigenden Nachfrage erfreut und eine Vielzahl von Shops heute schon mit diesen Systemen arbeitet. Bei offenen Fragen zu den Programmen ist es wichtig sich an den entsprechenden Hersteller zu wenden und sich hier auch helfen zu lassen. Ihr neuer Shop kann so schon in wenigen Stunden voll funktionst&uuml;chtig online sein und auch Kunden haben so auch im Internet Zugriff auf die Produkte und Leistungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/kostenloses-shop-system-fur-ihre-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell ein sch&#246;nes Fotobuch online erstellen</title>
		<link>http://www.software-talk.de/fotobuch-online-erstellen</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/fotobuch-online-erstellen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobücher]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch online erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie das auch, die Festplatte ist voll mit Fotos, jedoch beim letzten Besuch der Gro&#223;eltern wurden die gelungenen Schnappsch&#252;sse der Enkelkinder wieder nicht gezeigt. Stattdessen bl&#228;tterten alle in den alten Fotoalben. Jetzt k&#246;nnen Sie zwar die sch&#246;nsten Fotos &#252;ber eine Plattform ausdrucken lassen, und im Anschluss selbst in ein Album einkleben. Jedoch, warum sollten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennen Sie das auch, die Festplatte ist voll mit Fotos, jedoch beim letzten Besuch der Gro&szlig;eltern wurden die gelungenen Schnappsch&uuml;sse der Enkelkinder wieder nicht gezeigt. Stattdessen bl&auml;tterten alle in den alten Fotoalben. Jetzt k&ouml;nnen Sie zwar die sch&ouml;nsten Fotos &uuml;ber eine Plattform ausdrucken lassen, und im Anschluss selbst in ein Album einkleben. Jedoch, warum sollten Sie sich diese M&uuml;he machen, wo es so einfach ist, ein Fotobuch online anzufertigen. <span id="more-127"></span></p>
<p>Ein Fotobuch online erstellen, kann man auf ganz eine unterschiedliche Art und Weise. Zun&auml;chst m&uuml;ssen Sie jedoch aus der Vielzahl der vorhandenen Fotos, jene ausw&auml;hlen, die einmal im Fotobuch ihren Platz finden sollen. Ein eigener Ordner f&uuml;r diese Fotos ist zu empfehlen, denn im anderen Fall beginnt die Suche immer wieder von vorn. Printshops im Web bieten zum Beispiel eine einfache und schnelle M&ouml;glichkeit an, ein Fotobuch zu gestalten. Hierbei m&uuml;ssen Sie lediglich die Bilder auf die Webseite hochladen, das gew&uuml;nschte Fotobuch im Hinblick auf das Cover, den Hintergrund und die Seitenanzahl aussuchen. Im Anschluss werden die Fotos ganz ohne Ihr Zutun im Fotobuch verteilt. Auf Wunsch k&ouml;nnen Sie noch eigene Texte einf&uuml;gen. Mit etwas Geschick ben&ouml;tigen Sie f&uuml;r diese M&ouml;glichkeit der Gestaltung eines Fotobuchs h&ouml;chstens zehn Minuten.</p>
<p>Weitere M&ouml;glichkeiten ein Fotobuch online erstellen zu lassen sind aufwendiger aber auch individueller. Auch hier laden Sie zun&auml;chst die Fotos auf die Anbieterseite hoch, suchen sich das Cover und die Seitenanzahl aus, doch nun entscheiden Sie welches Foto, wo im Fotobuch zu sehen sein wird. Die Anzahl der Bilder pro Seite bestimmen ebenfalls Sie. Zudem haben Sie die M&ouml;glichkeit die Bildaussage durch einen Zuschnitt des Fotos zu ver&auml;ndern oder hervorzuheben. Ihrer Kreativit&auml;t sind kaum Grenzen gesetzt. Je nach Anbieter ist auch ein Drehen der Fotos m&ouml;glich. Eigene Texte, Zwischen&uuml;berschriften oder Applikationen k&ouml;nnen von Ihnen ebenfalls hinzugef&uuml;gt werden. Auf diese Art und Weise kann ein pers&ouml;nliches Fotobuch des letzten Urlaubs, der ersten Lebensjahre der Kinder oder der Haustiere entstehen. Der eigenen Fantasie und Kreativit&auml;t k&ouml;nnen Sie mit einem individuell gestalteten Fotobuch freien Lauf lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/fotobuch-online-erstellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten kostenlosen iPhone Apps</title>
		<link>http://www.software-talk.de/die-besten-kostenlosen-iphone-apps</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/die-besten-kostenlosen-iphone-apps#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys und PDAs]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sehr viele kostenlose iPod Apps. Doch welches sind die besten? Facebook Die Facebook App. Perfekt zum mobilen kommunizieren mit Freunden. In der App sind zum Beispiel eine Standortbestimmung integriert, die es einem erm&#246;glicht seinen Aufenthaltsort an seine Posts anzuh&#228;ngen. So l&#228;sst sich zum Beispiel eine Partylocation an einen Pinnwandeintrag anh&#228;ngen. Speed Check Speed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt sehr viele kostenlose iPod Apps. Doch welches sind die besten?<span id="more-125"></span></p>
<p><strong>Facebook</strong></p>
<p>Die Facebook App. Perfekt zum mobilen kommunizieren mit Freunden. In der App sind zum Beispiel eine Standortbestimmung integriert, die es einem erm&ouml;glicht seinen Aufenthaltsort an seine Posts anzuh&auml;ngen. So l&auml;sst sich zum Beispiel eine Partylocation an einen Pinnwandeintrag anh&auml;ngen.</p>
<p>Speed Check</p>
<p>Speed Check erm&ouml;glicht es dem Nutzer die Geschwindigkeit seiner Internetverbindung zu testen. So kann man mit dieser iPod App testen, ob das W-Lan wirklich die angegebene Geschwindigkeit hat. Auch l&auml;sst sich damit sehr gut im voraus ausrechnen, wie lange ein Download dauern wird.</p>
<p><strong>Pizza.de</strong></p>
<p>Die Pizza.de App, ist eine der iPod Apps, die einem die M&ouml;glichkeit bieten mobil vom iPod aus bei vielen verschiedenen Lieferdiensten zu bestellen. So kann man zum Beispiel in einer fremden Stadt schauen, welche Lieferdienste in der N&auml;he sind. Auch kann man zum Beispiel von der Bahn aus, wenn man auf dem Nachhauseweg ist, Pizza bestellen.</p>
<p><strong>Shazam</strong></p>
<p>Die verschiedenen Shazam iPod Apps bieten dem Nutzer die M&ouml;glichkeit unbekannte Lieder zu erkennen. So muss der Nutzer einfach nur seinen iPod in Richtung Musikquelle halten und nach einigen Sekunden zeigt einem die App den Namen und Interpreten des Liedes. Des Weiteren gibt es die M&ouml;glichkeit den Song direkt zu kaufen.</p>
<p><strong> Twitter</strong></p>
<p>Die Twitter iPod App erm&ouml;glicht es dem User mobil Updates an seine Follower zu schicken. Au&szlig;erdem erh&auml;lt man die M&ouml;glichkeit die Tweets anderer Nutzer zu lesen um auf dem neusten Stand zu bleiben.</p>
<p><strong> Kaufda Navigator</strong></p>
<p>Der Kaufda Navigator gibt dem Konsumenten die M&ouml;glichkeit beim Einkaufen Geld zu sparen. So hat man die M&ouml;glichkeit den Barcode eines Produktes zu scannen und dann alle L&auml;den zu erhalten, wo es das Produkt g&uuml;nstiger gibt. Dadurch l&auml;sst sich in vielen Mengen eine Menge Geld sparen. Au&szlig;erdem kann man in den Prospekten von umliegenden Superm&auml;rkten bl&auml;ttern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/die-besten-kostenlosen-iphone-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza online bestellen &#8211; Gewusst wie ;-)</title>
		<link>http://www.software-talk.de/pizza-online-bestellen</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/pizza-online-bestellen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebenbei]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[Pizza online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Die Vernetzung des Lebens durch das Internet bietet viele Vorteile. Es ist jetzt nicht mehr notwendig verzweifelt durch die Gelben Seiten zu bl&#228;ttern, um ein Restaurant mit Liefer-Service zu suchen. Beim gro&#223;en Hunger muss man auch nicht mehr die Wohnung verlassen, um verschiedene Lokale und Speisekarten miteinander zu vergleichen. Ab sofort kann man n&#228;mlich Pizza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vernetzung des Lebens durch das Internet bietet viele Vorteile. Es ist jetzt nicht mehr notwendig verzweifelt durch die Gelben Seiten zu bl&auml;ttern, um ein Restaurant mit Liefer-Service zu suchen. <span id="more-123"></span>Beim gro&szlig;en Hunger muss man auch nicht mehr die Wohnung verlassen, um verschiedene Lokale und Speisekarten miteinander zu vergleichen. Ab sofort kann man n&auml;mlich Pizza online bestellen!</p>
<p>Wie aber geht das? Zuerst einmal braucht man nat&uuml;rlich eine Internetverbindung. Eine Suche nach &#8220;Pizza online bestellen&#8221; bringt viele Treffer. auf eine der gefundenen Seiten k&ouml;nnen Sie nun ganz bequem Ihre Pizza online bestellen.</p>
<p>Die Bestellung f&auml;ngt meistens mit der Postleitzahl an. Wenn man die Postleitzahl eingibt, werden alle eingetragenen Lokale mit Liefer-Service in der Umgebung angezeigt. Die gr&ouml;&szlig;te Auswahl hat man nat&uuml;rlich in der Stadt, auf dem Land kann das Angebot d&uuml;rftig sein. Hier findet sich meistens nicht nur Pizza, sondern auch Sushis, Burger und mehr. Die verschiedenen Seiten zeigen auch die Zahlungsmethoden, Mindestbestellmengen und Lieferkosten der Lokale an.</p>
<p>In einem n&auml;chsten Schritt k&ouml;nnen Sie beim Pizza online bestellen das Men&uuml; sehen. Zum Teil finden sich hier auch Infos zum gew&auml;hlten Lokal, oder auch Bewertungen von Kunden. Das gew&auml;hlte Essen wird in einen Warenkorb gelegt, dabei stehen auch noch eine Menge Extras zur Auswahl, so dass Sie eine individuelle Pizza zusammenstellen k&ouml;nnen. Wenn alle Pizzas ausgew&auml;hlt und die Mindestbestellmenge erreicht wurde, geht es zur Kasse. Nat&uuml;rlich kann man auf diese Weise auch Salate, Getr&auml;nke und mehr bestellen.</p>
<p>Im letzten Schritt wird nun die Lieferanschrift angegeben und bezahlt, im Grunde genommen sieht das wie jede andere Internetbestellung aus. Bezahlen kann man mit der Kreditkarte oder mit Paypal. Dabei kann man auch die Zeit f&uuml;r die Zustellung der Pizza ausw&auml;hlen und besondere Bemerkungen oder W&uuml;nsche hinzuf&uuml;gen.</p>
<p>Es ist also viel einfacher als Sie vielleicht gedacht haben Pizza online zu bestellen, dazu noch ganz genau wie sie gebraucht wird, und bargeldlos. Gewusst wie <img src='http://www.software-talk.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/pizza-online-bestellen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten kostenlosen Android Apps</title>
		<link>http://www.software-talk.de/die-besten-kostenlosen-android-apps</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/die-besten-kostenlosen-android-apps#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Handys und PDAs]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Nutzer eines Apple iPhones, auch Smartphone-User mit dem Betriebssystem Android k&#246;nnen sich im Internet mit unterschiedlichsten kostenlosen Apps versorgen. Egal ob unterhaltsame Spiele oder n&#252;tzliche Anwendungen, im umfangreich ausgestatteten Android Market ist unter Garantie f&#252;r jeden Geschmack das richtige Programm dabei. Auf die besten kostenlosen Android Apps geht der folgende Artikel ein wenig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur Nutzer eines Apple iPhones, auch Smartphone-User mit dem Betriebssystem Android k&ouml;nnen sich im Internet mit unterschiedlichsten kostenlosen Apps versorgen. <span id="more-131"></span>Egal ob unterhaltsame Spiele oder n&uuml;tzliche Anwendungen, im umfangreich ausgestatteten Android Market ist unter Garantie f&uuml;r jeden Geschmack das richtige Programm dabei. Auf die besten kostenlosen Android Apps geht der folgende Artikel ein wenig n&auml;her ein.</p>
<p>Fahrplanauskunft mobil auf dem Smartphone: F&uuml;r Kunden der Deutschen Bahn, die viel und h&auml;ufig verreisen, ist der kostenlose DB Navigator f&uuml;r Android ein absolutes Muss. An- und Abfahrzeiten an einzelnen Bahnh&ouml;fen k&ouml;nnen im Handumdrehen &uuml;berpr&uuml;ft werden, weitere praktische Funktionen sind u.a. ein Routenplaner, Navigationsdienste und eine komfortable Ticketbuchung. Wer in einer fremden Stadt hingegen auf ein nahegelegenes Verkehrsmittel angewiesen ist, bekommt mit der kostenlosen App &#8220;&Ouml;ffi&#8221; s&auml;mtliche in der n&auml;heren Umgebung befindlichen Haltestellen und deren jeweilige Abfahrtszeiten aufgelistet.</p>
<p>Auch unterwegs die neuesten Ebay-Angebote checken oder die aktuellen Gebote f&uuml;r die eigene Auktion abrufen? Kein Problem f&uuml;r die kostenlose Android App &#8220;Pkt Auctions Ebay&#8221;. Deutlich schneller als im Internetbrowser h&auml;lt die praktische Anwendung ihren Nutzer stets auf dem neuesten Stand. Facebook-Fans, die sich zu jeder Tageszeit &uuml;ber die neuesten Statusinformationen ihrer Freunde informieren m&ouml;chten, oder auf langen Reisen Fotos direkt von ihrem Mobiltelefon hochladen m&ouml;chten, sollten hingegen zur nahezu unverzichtbaren App &#8220;Facebook for Android&#8221; greifen. Wer seine Fotos vor dem Hochladen ins Internet noch aufpeppen, zuschneiden oder drehen m&ouml;chte, findet in der kostenlosen Android App &#8220;Adobe Photoshop Express&#8221; einen zuverl&auml;ssigen Service, der zudem, anders als sein gro&szlig;es Vorbild &uuml;beraus einfach zu bedienen ist. Auch verr&uuml;ckte Augen und viele weitere durchgeknallte Bildeffekte lassen sich im Handumdrehen in die eigenen Fotos integrieren, m&ouml;glicht macht dies die witzige App &#8220;PicSay Photo Editor&#8221;.</p>
<p>Lust auf ein schnelles Spielchen in der Mittagspause? Die kostenlosen Android Apps &#8220;Live Holdem Poker Pro&#8221; und &#8220;Doodle Jump&#8221; liegen in der Beliebtheitsskala der Spielefans ganz weit oben, uneinholbar an der Spitze setzt sich jedoch das als Suchtmacher geltende Handygame &#8220;Angry Birds&#8221; fest, in dem der Spieler bunte V&ouml;gel auf eine Horde fieser Schweine loslassen darf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/die-besten-kostenlosen-android-apps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Erfahrungen mit Google-Chrome</title>
		<link>http://www.software-talk.de/meine-erfahrungen-mit-google-chrome</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/meine-erfahrungen-mit-google-chrome#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbrowser]]></category>
