<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Software - Talk</title>
	<atom:link href="http://www.software-talk.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-talk.de</link>
	<description>Informations Blog zu PC Tools</description>
	<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:54:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Notebooks und die UMTS/HSDPA USB-Sticks</title>
		<link>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/notebooks-und-die-umts-hsdpa-usb-sticks</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/notebooks-und-die-umts-hsdpa-usb-sticks#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>

		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<category><![CDATA[USB-Sticks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Internet &#252;berall! Das w&#228;re ein Traum, nicht? Leider scheint es noch ein Traum zu bleiben, zumindest wenn man akzeptable Geschwindigkeiten m&#246;chte. Hat hier jemand eine L&#246;sung?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ich mein Notebook vor etwa 3 Jahren gekauft habe denke ich immer mal wieder dar&uuml;ber nach mir eine UMTS PCMCIA Karte zu holen. Bisher waren mir die Preise allerdings zu hoch, zumindest f&uuml;r den Nutzen den ich daraus ziehe. <span id="more-87"></span></p>
<p>Vor kurzem habe ich mich mal genauer informiert was es mit den UMTS/HSDPA USB-Sticks informiert:<br />
Ein solcher USB-Stick kostet momentan zwischen 50 und 100 EUR. Hat man sich einen solchen erstmal zugelegt kann man &uuml;berall wo ausreichende Netzabdeckung besteht im Internet surfen. Allerdings kostet die Verwendung der Sticks nochmals zwischen 2 und 5 EUR (Betreiberabh&auml;ngig) f&uuml;r 24 h, das aber nur dann wenn ich das Internet wirklich ben&ouml;tige. Da ich das Internet au&szlig;erhalb meiner Arbeitsstelle mit dem Notebook nur selten ben&ouml;tige und somit die teuren Grundgeb&uuml;hren wegfallen, dachte ich, dass dies die optimale L&ouml;sung f&uuml;r mich ist.</p>
<p>Jedoch ist die Netzabdeckung f&uuml;r ordentliche Surfgeschwindigkeiten haupts&auml;chlich noch auf gr&ouml;&szlig;ere St&auml;dte beschr&auml;nkt. Da ich es mittlerweile aber gew&ouml;hnt bin in eben gr&ouml;&szlig;eren St&auml;dten in K&uuml;rze einen kostenlosen oder g&uuml;nstigeren WLAN-Accesspoint ausfindig zu machen birgt das somit keine wirkliche Besserung f&uuml;r mich. Also belass ich erstmal alles beim alten!</p>
<p>Weiss jemand wie man dies noch praktikabler und g&uuml;nstiger l&ouml;sen kann? Gerade in kleineren St&auml;dten, Vororten oder D&ouml;rfern, wo nicht an jeder Ecke ein Hotspot zu finden ist, w&auml;re ich &uuml;ber eine hilfreiche L&ouml;sung dankbar. Auch f&auml;nde ich es sehr praktisch auf l&auml;ngeren Zugreisen mit meinem <a title="Notebook" href="http://pctrend.de/tag/notebook/" target="_blank">Notebook</a> im Internet arbeiten zu k&ouml;nnen oder gegen Langeweile <a title="Online Spiele kostenlos" href="http://www.kraehseite.de/online-spiele/" target="_blank">online Spiele kostenlos</a> spielen zu k&ouml;nnen.</p>
<p>F&uuml;r Unterwegs finde ich <a title="Optische M&auml;use mit Kabel" href="http://inkpool.de/kat/optische-maeuse-mit-kabel_147/" target="_blank">optische M&auml;use mit Kabel</a> f&uuml;r Notebooks besonders praktikabel. Mich st&ouml;rt bei den kabellosen M&auml;usen, dass die Batterien schnell leer gehen und ich nicht immer welche auf Ersatz dabei habe. Und bevor ich mir hier jedesmal beleidigende <a href="http://www.baby-zeit.de" target="_blank">alte Vornamen</a> f&uuml;r die leeren Batterien ausdenken muss bleibe ich bei meiner optischen Kabelmaus. Manche finden dies zwar etwas altmodisch, ich selbst bin damit aber mehr als zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/notebooks-und-die-umts-hsdpa-usb-sticks/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Free-SMS</title>
		<link>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/die-free-sms</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/die-free-sms#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Interessantes im Web]]></category>

		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[Sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Eine Vielzahl von Internetseiten bietet einen Service zum kostenlosen SMS Versand. einer von diesen wird hier beschrieben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch steigende SMS-Kosten in den letzten Jahren, hat sich der SMS Markt bedeutend weiterentwickelt. Eine Sparte bildet sie sogenannte <a href="http://www.kumita.de">Free SMS</a> eine Form der SMS, die absolut nichts kostet, &uuml;ber das Internet versandt werden kann und dazu noch sehr praktisch ist. <span id="more-86"></span>Ihre Vorteile sollen nun erl&auml;utert werden: Der Ablauf des Versands gestaltet sich relativ einfach: Man gibt die Empf&auml;ngernummer und den SMS Text ein und klickt auf &#8220;Absenden&#8221;. Meist nach einer kurzen Werbeeinblendung, die der Finanzierung des Free-SMS Services dient, wird die SMS sofort versand. Der erste Vorteil wird deutlich: Da man die SMS auf der Computertastatur tippt, spart man sich das l&auml;stige schreiben mit den kleinen <a href="http://www.mobilfunk-talk.de">Handy</a> Tasten. Des weiteren kann man auch einfach nebenbei einen netten SMS-Spruch heraussuchen und diesen schnell in die SMS einf&uuml;gen.<br />
Dass man bei einem solchen Versand auch Geld spart ist in mehreren Aspekten offensichtlich: Zum eine spart man sich die bis zu 20cent f&uuml;r den SMS Versand, aber auch die Anschaffung eines Handys f&auml;llt im Extremfall weg, welcher schon einmal bis zu 700€ ausmachen kann. Das Ganze ist ebenfalls noch mit einer Zeitersparnis verbunden, da man nicht nur komfortabler sondern auch viel schneller schreiben kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/die-free-sms/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Herbstupdate f&#252;r Xbox 360</title>
		<link>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/herbstupdate-fuer-xbox-360</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/herbstupdate-fuer-xbox-360#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Spielekonsolen]]></category>

		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<category><![CDATA[Konsole]]></category>

		<category><![CDATA[Spielekonsole]]></category>

		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Wem die Xbox 360 bisher zu laut war, der kann sich auf den Herbst freuen. Microsoft k&#252;ndigt bis dahin ein Update an, welches die Xbox Ger&#228;uschskulisse nach unten drosselt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leiser&amp;einfach besser! So lautet das Ziel des kommenden Herbstupdates von Microsoft f&uuml;r die <a href="http://www.konsolenprofis.de">Xbox 360</a>. Auf die User wartet ein neues Interface, welches die Usability wohl ziemlich verbessert, wenn man Profis glaubt, die das Image bereits auf gemoddeten Xbox`s installiert haben.<span id="more-85"></span> Daf&uuml;r ben&ouml;tigt man den Chip &#8220;Infectus 2&#8243;. Auch wird die Xbox durch das Update wohl sehr viel leiser. Wenn das Spiel im Laufwerk liegt, wird es nicht von dort, sondern von der Festplatte gestartet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/herbstupdate-fuer-xbox-360/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ODT Dateien in DOC konvertieren</title>
		<link>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/odt-dateien-in-doc-konvertieren</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/odt-dateien-in-doc-konvertieren#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 14:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>

		<category><![CDATA[doc]]></category>

		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[konverter]]></category>

		<category><![CDATA[konvertieren]]></category>

		<category><![CDATA[odt]]></category>

		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Als Microsoft Office Besitzer kann es ganz sch&#246;n l&#228;stig sein, in Open Office erstellte odt Dateien zu bekommen. Von Haus aus ist das MS Word nicht in der Lage diese Dateien zu lesen. Mit einem von SUN angebotenen Plugin ist das Problem aber Vergangenheit...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich mehrere Texte zur Ver&ouml;ffentlichung auf einer Website per Mail zugesendet bekommen. Schade war nur, dass der Text in .odt Dateien abgespeichert war und ich kein Open Office bei mir installiert habe.<span id="more-84"></span> Was also tun?</p>
<p>Die Texte sollten so schnell wie m&ouml;glich Online sein und den Schreiber der Texte konnte ich nicht erreichen. Also blieb mir nur noch eine Internetrecherche - Bei der ich auch f&uuml;ndig wurde. SUN bietet n&auml;mlich ein Plugin, dass die L&ouml;sung dieses Problems darstellt. Das sogenannte &#8216;ODF Plugin&#8217; muss herunterladen und installiert werden. Sobald das Plugin installiert wurde ist Microsoft Word in der Lage odt files zu lesen und zu &ouml;ffnen.</p>
<p>Hier der <a title="ODF Plugin downloaden" href="http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/get.jsp" target="_blank">Downloadlink</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/odt-dateien-in-doc-konvertieren/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Passw&#246;rter sniffen - WLAN Schl&#252;ssel auslesen</title>
		<link>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/passwoerter-sniffen-wlan-schluessel-auslesen</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/passwoerter-sniffen-wlan-schluessel-auslesen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 12:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>

		<category><![CDATA[auslesen]]></category>

		<category><![CDATA[Kennwörter]]></category>

		<category><![CDATA[Kennwort]]></category>

		<category><![CDATA[Netzwerkschlüssel]]></category>

		<category><![CDATA[Passwörter]]></category>

		<category><![CDATA[Passwort]]></category>

		<category><![CDATA[Schlüssel]]></category>

		<category><![CDATA[Sniffen]]></category>

		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ein spitzen Sniffer Freeware Tool, welches die eigenen Netzwerkpassw&#246;rter ausliest. Auch der Netzwerkschl&#252;ssel der Drahlosnetzwerk (WLAN) Verbindung ist damit m&#246;glich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Freund von mir hatte diese Woche ein Problem: Er wohnt in einer WG mit WLAN Router und hat ein neues Notebook bekommen. Dummerweise haben seine Mitbewohner den Netzwerkschl&uuml;ssel f&uuml;rs WLAN verloren. Er fragte mich nun was er tun kann.</p>
<p><span id="more-81"></span></p>
<p>Nach einer Weile Internetrecherche bin ich dabei auf ein Spitzen Sniffer Tool gestossen, was auch sein Problem l&ouml;sen konnte. Das Freeware Tool &#8216;Cain &amp; Abel&#8217; ist speziell zum Auslesen bereits eingegebener Passw&ouml;rter entwickelt worden. M&ouml;glich dabei ist unter anderem das Auslesen des WLAN Schl&uuml;ssels (auch das Passwort der Internetverbindung, der DF&Uuml;-Verbindung, von Outlook Express und viele mehr k&ouml;nnen ausgelesen werden).</p>
<p>In dem Fall meines Freundes wurde es folgenderma&szlig;en eingesetzt: Er installierte dieses Tool auf dem Notebook eines Mitbewohners (auf diesem wurde die Verbindung mit dem Drahtlosnetzwerk bereits eingerichtet) und lies sich das WLAN Passwort auslesen - Fertig!!! Nun hat er ja schon was er wollte.</p>
<p>Bin von dem Tool schwer begeistert und gleichzeitig auch ein wenig beunruhigt. Denn dieses Tool in den falschen H&auml;nden kann auch Schaden anrichten. Daher m&ouml;chte ich noch darauf hinweisen, dass dieses Sniffer Tool nur zum auslesen eigener Passw&ouml;rter verwendet werden sollte.</p>
<p>Downloaden k&ouml;nnte ihr das Schmuckst&uuml;ck hier: &gt;&gt; <a title="Cain &amp; Abel" href="http://cain-und-abel.soft-ware.net/download.asp" target="_blank">Downloadlink</a> &lt;&lt;</p>
<p style="text-align: center;">Screenshot:<br />
<a href="http://www.software-talk.de/wp-content/uploads/2008/07/cain.gif" onclick="return enlarge('http://www.software-talk.de/wp-content/plugins/zap_imgpop/','http://www.software-talk.de/wp-content/uploads/2008/07/cain.gif','',event,300,75)"><img class="alignnone size-medium wp-image-82" title="WLAN Netzwerkschl&uuml;ssel auslesen" src="http://www.software-talk.de/wp-content/uploads/2008/07/cain-300x210.gif" alt="WLAN netzwerkschl&uuml;ssel auslesen" width="300" height="210" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/passwoerter-sniffen-wlan-schluessel-auslesen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teamviewer - Remote Desktop</title>
		<link>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/teamviewer-remote-desktop</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/teamviewer-remote-desktop#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 20:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Interessantes im Web]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[Remote]]></category>

		<category><![CDATA[Remotedesktop]]></category>

		<category><![CDATA[Remoteverbindung]]></category>

		<category><![CDATA[teamviewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/teamviewer-remote-desktop</guid>
		<description><![CDATA[Teamviewer bietet eine g&#252;nstige Variante bequem einen Remotedesktop herzustellen. F&#252;r nichtkommerzielle Nutzung ist das Tool zwar auf 15 Minuten beschr&#228;nkt, ist ansonsten aber voll funktionsf&#228;hig und somit auf jeden Fall eine Empfehlung wert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit bin ich auf eine wirklich n&uuml;tzliche Internetseite gesto&szlig;en: <a href="http://www.teamviewer.de" title="Teamviewer" target="_blank">http://www.teamviewer.de.</a> Mit dem Teamviewer kann man sich bei nichtkommerzieller Nutzung in Sekundenschnelle per Remoteverbindung auf einen 2. Computer schalten.<span id="more-80"></span>Direkt auf der Startseite von Teamviewer sind zwei Buttons zu finden: &#8216;Vollversion starten&#8217; und &#8216;Kundenmodul starten&#8217;. M&ouml;chte man nun beispielsweise einem Freund schnell mal bei der Konfiguration einer bestimmten Software helfen, bittet man diesen auf diese Website zu gehen (Internetanschluss ist selbstverst&auml;ndlich Vorraussetzung). Man selbst geht ebenfalls auf die Site und klickt zuersteinmal auf den Button &#8216;Vollversion starten&#8217;, f&uuml;hrt die Datei aus (Je nach Browserkonfiguration muss die Datei manchmal erst heruntergeladen und anschlie&szlig;end gestartet werden) und w&auml;hlt im Assisstenten die Option &#8216;ohne Installaiton fortf&uuml;hren&#8217;. Jetzt sollte man ein kleines Fenster vor sich sehen, welches nur noch auf die Zugangsdaten wartet.</p>
<p>Nun darf der Freund (welcher sich schon auf der Internetseite befindet) den Button &#8216;Kundenmodul starten&#8217; bet&auml;tigen und nach der selbigen flotten Prozedur die ID + Kennwort durchgeben. Nach Auswahl der gew&uuml;nschten Verbindung (Fernwartung,  Pr&auml;sentation oder Datei&uuml;bertragung)  sollte die die Verbindung bestehen und ein reibungsloses Arbeiten &uuml;ber die Remoteverbindung &uuml;ber ca. 15 Minuten m&ouml;glich sein.</p>
<p>Praktisch, einfach, schnell und gut! Mit Teamviewer ist es ein Kinderspiel eine Remote Verbindung herzustellen. Kann ich also nur empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/teamviewer-remote-desktop/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ObjectDock vs. RocketDock</title>
		<link>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/objectdock-vs-rocketdock</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/objectdock-vs-rocketdock#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 23:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[Menü]]></category>

		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<category><![CDATA[ObjectDock]]></category>

		<category><![CDATA[RocketDock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/objectdock-vs-rocketdock</guid>
		<description><![CDATA[Wer ObjectDock oder RocketDock verwendet oder schonmal davon geh&#246;rt oder vielleicht noch garnichts wird hier erfahren wof&#252;r sie gut sind und welches von beiden empfehlenswerter ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem bin ich &uuml;bers Internet auf das h&uuml;bsche kleine Tool &#8220;ObjectDock&#8221; gesto&szlig;en. Dieses Programm ist kostenlos und eine nette fein konfigurierbare Navigationsleiste. <span id="more-79"></span>Das erstellen meiner eigenen Verkn&uuml;pfungen war etwas m&uuml;hsam, da ich f&uuml;r jede Verkn&uuml;pfung extra den Pfad des Programms raussuchen und die gleiche Prozedur dann f&uuml;r das grafische Icon nochmal durchf&uuml;hren musste. Nachdem ich das soweit erledigt hatte habe ich mir die Navigationsleiste dann an den oberen Bildschirm gesetzt. Ausblenden tut diese sich automatisch und erscheinen tut sie bei Mausber&uuml;hrung mit der oberen Kante des Bildschirms.</p>
<p>Sehr elegant ist der Auswahleffekt von ObjectDock welcher an das verbreitete grafische Dock von Mac Rechnern erinnert. F&auml;hrt man mit der Maus &uuml;ber die Icons H&uuml;pfen diese durch eine Gr&ouml;&szlig;enskalierung in den Vordergrund.</p>
<p>Prima sache gef&auml;llt mir! Benutze dieses Tool etwa schon seit 2 Monaten und bin froh &uuml;ber diese Abk&uuml;rzung. Klar das ich mich nun dazu entschlossen hab euch ObjectDock nicht vorzuenthalten und einen Post auf Software-Talk.de reinzustellen. Als ich zuvor jedoch noch einwenig dar&uuml;ber recherchiert habe bin ich auf auf dem Blog von Visualhype auf einen interessanten Kommentar gesto&szlig;en zu einem <a href="http://visualhype.de/software/software-tipp-objectdock-fuer-windows/491/" title="ObjectDock Beitrag" target="_blank">ObjectDock Beitrag</a> gesto&szlig;en. Der Schreiber des Kommentars meinte das ihm &#8220;RocketDock&#8221; besser gefallen w&uuml;rde.</p>
<p>Von RocketDock habe ich bisher noch nichts geh&ouml;rt, also bin ich neugierig auf die Suche nach Infos zu diesem geheimnisvollen Konkurrent gegangen. F&uuml;ndig wurde ich dann bei <a href="http://blog.aufsfeld.org/2007/07/17/rocketdock-fast-wie-macos/" title="RocketDock eintrag" target="_blank">Stefan A. aus B.</a>, welcher einen sehr interessanten Beitrag zu RocketDock geschrieben hat.</p>
<p>Gleich nachdem ich diesen Artikel gelesen habe ladete ich mir diesen herunter und teste das Wunderwerk. Ich muss sagen ich bin &uuml;berrascht. RocketDock ist tats&auml;chlich fast genauso wie ObjectDock. Bisher konnte ich eine gr&ouml;&szlig;ere Auswahl an verschiedenen Anzeige Grafiken finden und vor allem k&ouml;nnen hier die Verkn&uuml;pfungen in sekundenschnelle per Drag&amp;Drop in das Men&uuml; aufgenommen werden.</p>
<p>Beide Tools k&ouml;nnen kostenlos genutzt werden. Bei ObjectDock habe ich noch gesehen, dass auch eine kostenpflichtige Variante zur Verf&uuml;gung steht, was diese jedoch f&uuml;r Zusatzfunktionen bietet weiss ich jetzt auch nicht.</p>
<p><strong>Fazit:<br />
</strong>Ich selbst habe beschlossen ObjectDock wieder zu l&ouml;schen und RocketDock an meine Bed&uuml;rfnisse anzupassen und zu nutzen. Klar, dass ich euch jetzt auch nichts anderes raten w&uuml;rde. ObjectDock ist ein Klasse Tool und funktioniert einwandfrei. L&auml;stig dabei finde ich eigentlich nur das langwierige Einf&uuml;gen der Verkn&uuml;pfungen. RocketDock ist hierzu aber die bessere Alternative weil er eben alle Features (zumindest die, die mir aufgefallen sind und die ich nutze) ebenfalls anbietet, mit einer wesentlich vereinfachten Verkn&uuml;pfungserstellung.</p>
<p>Hier noch die Downloadlinks:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.stardock.com/products/objectdock/downloads.asp#download">ObjectDock Download</a></li>
<li><a href="http://rocketdock.com/" target="_blank">RocketDock Download</a> (mit Demo Film)</li>
</ul>
<p>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/objectdock-vs-rocketdock/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Norton Security Scan</title>
		<link>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/norton-security-scan</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/norton-security-scan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 23:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[Norton]]></category>

		<category><![CDATA[Norton Security Scan]]></category>

		<category><![CDATA[Spyware]]></category>

		<category><![CDATA[Virenscanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/norton-security-scan</guid>
		<description><![CDATA[Norton Security Scan ist eine abgespeckte Fassung von Norton Anti Virus. Nach der Installation kann man mit Hilfe des Norton Security Scan seinen Computer auf Sicherheit &#252;berpr&#252;fen. Werden Sicherheitsl&#252;cken gefunden tritt nach Wunsch sofort die mitgelieferte Problembehebung in Gang. Im GooglePack ist diese durchaus praktische Software kostenlos enthalten. Norton Security Scan k&#246;nnt ihr euch im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norton Security Scan ist eine abgespeckte Fassung von Norton Anti Virus. Nach der Installation kann man mit Hilfe des Norton Security Scan seinen Computer auf Sicherheit &uuml;berpr&uuml;fen. Werden Sicherheitsl&uuml;cken gefunden tritt nach Wunsch sofort die mitgelieferte Problembehebung in Gang. Im GooglePack ist diese durchaus praktische Software kostenlos enthalten. Norton Security Scan k&ouml;nnt ihr euch im GooglePack kostenlos donwloaden.<span id="more-76"></span></p>
<p align="center"> <script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2395361793573215";
/* 180x60, erstellt 17.04.08 */
google_ad_slot = "1336186101";
google_ad_width = 180;
google_ad_height = 60;
google_cpa_choice = ""; // on file
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center">-<br />
Screenshot:<br />
<a href="http://www.software-talk.de/wp-content/uploads/2008/04/norton-security-scan-screenshot.jpg" title="Norton Security Scan Screenshot" onclick="return enlarge('http://www.software-talk.de/wp-content/plugins/zap_imgpop/','http://www.software-talk.de/wp-content/uploads/2008/04/norton-security-scan-screenshot.jpg','Norton Security Scan Screenshot',event,300,75)"><img src="http://www.software-talk.de/wp-content/uploads/2008/04/norton-security-scan-screenshot.thumbnail.jpg" alt="Norton Security Scan Screenshot" /></a><a href="http://www.software-talk.de/wp-content/uploads/2008/04/norton-security-scan-screenshot.jpg" title="Norton Security Scan Screenshot" onclick="return enlarge('http://www.software-talk.de/wp-content/plugins/zap_imgpop/','http://www.software-talk.de/wp-content/uploads/2008/04/norton-security-scan-screenshot.jpg','Norton Security Scan Screenshot',event,300,75)"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/norton-security-scan/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RSS FeedReader</title>
		<link>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/rss-feedreader</link>
		<comments>http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/rss-feedreader#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 21:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Devilbiter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erfahrungsberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Blogs]]></category>

		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<category><![CDATA[Feed Reader]]></category>

		<category><![CDATA[FeedReader]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<category><![CDATA[RSS Feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-talk.de/Software-Knowledge/rss-feedreader</guid>
		<description><![CDATA[Hilfreicher Artikel &#252;ber die einfache M&#246;glichkeit mit Hilfe des RSS Fead Reader immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Installation des RSS Feed Readers werden zun&auml;chst mehrere Blogs aus verschiedenen Bereichen angezeigt. Nun hat man die M&ouml;glichkeit sich mehrere aus eben diesem Katalog auszusuchen oder man durchforstet selbst ein wenig das Internet nach Blogs f&uuml;r die eigenen Interessen. Blogs sind Webseiten wie diese (www.software-talk.de) und k&ouml;nnen mit dem RSS Feed Reader &uuml;berwacht werden.<span id="more-74"></span> Jeder neu get&auml;tigte Beitrag wird vom Feed Reader sofort erkannt und in ein &uuml;bersichtliches Fenster geladen. Die meisten Blogs bieten einfache M&ouml;glichkeit ihre Blog Website per Mausklick auf den RSS FEED Button hinzuzuf&uuml;gen. Auch diese Website hat einen solchen Button in der rechten Sidebar ganz oben (Bitte f&uuml;gt auch diesen Blog in eure Feedliste wenn ihr euch den FeedReader installiert! <img src='http://www.software-talk.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ).</p>
